Volta Cadi Moixero
16 maig 2009 / 16 mayo 2009
IniciInscripcionsIniscripcionesClassificacioClassificacionFotosperfils mapaContactarLinks
Classificacion
Marxa llarga 175 Km.            
Clasificación General para Diploma            
                 
Ordre Drs Nom Sx T_Final KmH Cat LlocCat NomClub
1 291 Marcel Zamora Perez    05:25:55 32,22 Homes A[18-34] 1 PROBIKE
2 171 Martí Gispert Labarta    05:28:13 31,99 Homes A[18-34] 2 MSC-BIKES
3 252 Gerard Riart Escriba    05:28:49 31,93 Homes B[35-44] 1 A.C.A
4 262 Gerard Rodriguez Cala    05:28:50 31,93 Homes C[45-54] 1 SEDIS
5 126 Bernat Cañellas Garrigasait    05:28:50 31,93 Homes A[18-34] 3 ESPORT CICLISTA ODENA
6 121 Ricard Calmet Calveras    05:28:51 31,93 Homes B[35-44] 2 -------------------------
7 253 Jordi Ribo Font    05:29:26 31,87 Homes B[35-44] 3 SEDIS
8 156 David Fernandez Garcia    05:31:36 31,66 Homes B[35-44] 4 A.C.A
9 247 Enric Ramoneda Gregori    05:38:09 31,05 Homes B[35-44] 5 TUPEDALA
11 228 Jordi Palomares Adam    05:38:11 31,07 Homes A[18-34] 4 IND
10 178 Lluis Grandia    05:38:11 31,05 Homes B[35-44] 6 C.E. BICI GRANDIA
12 230 Josep Patiño Poch    05:40:05 30,90 Homes A[18-34] 5 C.C.ARENYS DE MUNT
13 174 Miquel González Gonzalez Jofra    05:43:14 30,62 Homes A[18-34] 6 CICLES  O2
14 198 Ramon Madrid Garcia    05:46:30 30,34 Homes B[35-44] 7 SEDIS
15 165 Enrique Garcia.mendoza    05:46:36 30,35 Homes A[18-34] 7 SEDIS
16 225 Gabriel Ortega Gonzalez    05:46:38 30,29 Homes A[18-34] 8 BIKEBERGUEDA
17 182 Pere Guerrero Torrecillas    05:48:02 30,23 Homes B[35-44] 8 SEDIS
18 159 Xavier Fontelles Roca    05:48:36 30,15 Homes B[35-44] 9 ELITBIKE
19 373 Ricard Cabanas Cabanas    05:49:01 30,11   10 BTTEAM PUIGREIG
20 280 Juan Torrejon Aviles    05:49:02 30,09 Homes B[35-44] 11 MADURGA
21 194 Sergi Lopez Jimenez    05:50:58 29,96 Homes A[18-34] 9 ROCABIKES
22 232 Joan Perelló I Aragonés    05:51:35 29,87 Homes B[35-44] 12 CLUB BICICLETA RIUDECOLS
23 110 Francesc Bardina Barberà    05:51:36 29,87 Homes B[35-44] 13 CLUB BICICLETA RIUDECOLS
24 271 Albert Sanchez Casin    05:51:37 29,87 Dones A[18-34] 11 BIKETOTAL.COM
25 222 Iván Navas Lobato    05:51:37 29,88 Homes A[18-34] 10 PRAT BIKE
26 101 David Albós Cavaliere    05:54:30 29,63 Homes A[18-34] 12 AGRUPACIÓ CICLISTA ANDORR
27 293 Xavier Maya Maro    05:54:49 29,59   13 Triatlo Canal Olimpic
28 205 Albert Martin Torondel    05:55:19 29,58 Homes B[35-44] 14 CC BADABICI
29 32 Evaristo Ortiz Diego    05:55:58 29,54 Homes A[18-34] 15 RADICAL INTERSPORT
30 109 Albert Bañeres Viñals    05:55:59 29,56 Homes A[18-34] 14 C. C. ARENYS DE MUNT
31 277 Eugeni Serra Macià    05:56:59 29,42 Homes A[18-34] 16 BIKEBERGUEDÀ
32 168 Josep M. Genescà Sitjes    05:57:00 29,41 Homes B[35-44] 15 BIKEBERGUEDÀ
33 164 Frederic Garcia Hidalgo    05:58:03 29,37 Homes B[35-44] 16 AMICS CICLISTES ANOIA
34 209 Francesc Martinez Carreras    05:59:25 29,22 Homes A[18-34] 17 FORNELLS
35 107 Jose Antonio Arias Martinez    06:00:18 29,18 Homes B[35-44] 17 CICLISTA ONIL
36 285 Ferran Vila Bonell    06:00:45 29,12 Homes A[18-34] 20 CPA
37 223 Raul  Oliver Carrasco    06:00:47 29,12 Homes A[18-34] 18 PRAT BIKE
38 224 Luis Oliver Carrasco    06:00:47 29,12 Homes A[18-34] 19 IND
39 33 Ferran Ros Ramentol    06:01:18 29,06 Homes B[35-44] 18 BIKE-ROMANES
40 3 David Coma Cases    06:02:07 29,02 Homes A[18-34] 21 TERRAFERMA
41 183 Agustí Guimerà Florit    06:06:05 28,70 Homes B[35-44] 19 AGRUPACIÓ CICLISTA ANDORR
42 239 David Pruna Collbatallé    06:06:06 28,71 Homes A[18-34] 23 ARENYS DE MUNT
43 278 Jordi Serravinyals Pons    06:06:06 28,71 Homes A[18-34] 22 ODENA EC
44 158 Sergi Florenciano    06:06:09 28,69 Homes A[18-34] 24 IND
45 131 Domingo Casado Lobo    06:06:11 28,68 Homes C[45-54] 2 KOROSTI TXANGO TXIRRINDUL
46 29 Adam Armengol Andreu    06:07:32 28,57 Homes B[35-44] 20 BIKE-ROMANES
47 298 Xavier Bosch Bley    06:08:14 28,55   25 BIG MAT
48 208 Manel Martinez Blazquez    06:08:36 28,53 Homes A[18-34] 26 C.C.TUPEDALA
49 203 Jordi Martin Prim    06:09:13 28,45 Homes A[18-34] 27 ELITBIKE
50 268 Xoan Manuel Salgueiro Mayo    06:09:56 28,39 Homes A[18-34] 28 PC NAVARCLES
51 104 Martí Anglas Tarrats    06:09:57 28,42 Homes B[35-44] 21 ARENYS DE MUNT
52 15 Jordi Rubio Compte    06:11:52 28,29 Homes A[18-34] 29 AC77
53 9 Enric Castella Gomez    06:12:13 28,21 Homes B[35-44] 22 TRIATLO AMETLLA VALLES
54 237 Francisco Javie Posse Fernandez    06:13:44 28,11 Homes C[45-54] 3 CC.VALLES
55 265 Ferran Rodriguez Tovar    06:13:44 28,11 Homes B[35-44] 24 C.C. VALLÈS
56 192 Francesc Julià Pascual    06:13:45 28,13 Homes B[35-44] 23 BIGMAT JUANITO SBD
57 161 Jaume Forne Angrill    06:15:18 28,01 Homes B[35-44] 27 AGRUPACIÓ CICLISTA D'ANDO
58 4 Eduard Ararà Font    06:15:18 28,00 Homes A[18-34] 30 AC 77
59 295 Miquel Gubianas Sabartés    06:15:19 28,03   25 IND
60 195 Bernat López López    06:15:19 28,01 Homes B[35-44] 26 IND
61 264 Josep Rodriguez Riquet    06:16:37 27,91 Homes C[45-54] 4 CAN PALET
62 31 Xavi Arenes Serra    06:17:08 27,85 Homes B[35-44] 28 AMER HIPRA
63 23 Xavi Capdevila Romero    06:17:32 27,82 Homes A[18-34] 31 C.E.SERRADELLS TRIATLÓ-ES
64 124 David Camprubi Caldere    06:21:04 27,56 Homes B[35-44] 29 BIKEBERGUEDA
65 259 Eduard Roca Masferrer    06:21:05 27,56 Homes A[18-34] 34 SANT CELONI
66 179 Antoni Granero Rossinyol    06:21:07 27,56 Homes B[35-44] 30 BIKEBERGUEDÀ
67 297 Ricard Gorchs Ureña    06:21:07 27,56   35 GRANDIA
68 235 Julio Pintado Madrigal    06:21:10 -21,50 Homes A[18-34] 32 ACA
69 227 Guillermo Palmero Sanchez    06:21:11 27,55 Homes A[18-34] 36 PC MADURGA
70 114 Alexandre Bellera Cansul    06:21:18 27,56 Homes A[18-34] 33 ACA
71 119 Sergi Caballero Del Pozo    06:21:37 27,52 Homes A[18-34] 37 MONTBLANQUI
72 207 Sergi Martinez Barrero    06:22:20 27,48 Homes A[18-34] 38 IND
73 202 Paco Martin Garcia    06:22:23 27,46 Homes C[45-54] 6 BICIOCI
74 283 Josep Varela Gonzalez    06:23:03 27,47 Homes C[45-54] 5 SEDIS
75 266 Lluis Sabata Subirana    06:23:40 27,38 Homes B[35-44] 32 BIKE BERGUEDA
76 34 Saul De La Fuente De Dios    06:23:41 27,38   39 IND
77 276 Cesc Sensada Gros    06:23:52 27,38 Homes B[35-44] 31 349 ALT PENEDES
78 220 Joan Munne Canal    06:23:55 27,37 Homes B[35-44] 33 ACA
79 199 David Magan Corbinos    06:25:24 27,28 Homes B[35-44] 34 ROCABIKES
80 215 Isaac Mora Gonzalez    06:25:58 27,27 Homes B[35-44] 35 TUSINU
81 200 David Maldonado Archilla    06:26:27 27,18 Homes B[35-44] 36 EDDY MUR
82 248 Carlos Ramos Latorre    06:26:28 27,18 Homes B[35-44] 37 EDDY MUR
83 24 Josep Mª Colell Navas    06:26:38 27,19 Homes A[18-34] 40 CEDIS
84 117 Albert Brufau Safont    06:29:14 26,99 Homes A[18-34] 41 BOLET BIKE CLUB
85 162 Sergi Fuster Batalle    06:29:15 26,99 Homes B[35-44] 39 BOLETBIKE
86 140 Raimon Corrales Orovitg    06:29:16 26,99 Homes A[18-34] 42 BOLETBIKE
87 7 Ruben Caminal Sallent    06:29:17 27,00 Homes B[35-44] 38 C E TRIATLO SERRADELLS
88 269 Francisco Sanchez    06:29:21 26,97 Homes D[55-64] 1 GANDIA
89 166 Xavier Garzon Triadó    06:29:23 26,98 Homes B[35-44] 40 RADIKALBIKES
90 13 Josep Lluis Juanes Tahoces    06:30:32 26,94 Homes A[18-34] 43 A.C.77
91 234 Marc Pimienta    06:34:05 26,66 Homes C[45-54] 7 ACA
92 147 Sophie Dusautoir F  06:34:07 26,66 Dones B[35-44] 1 ACA
93 185 Enric Hernandez Martinez    06:36:22 26,53 Homes C[45-54] 8 PROBIKE TEAM
94 201 Xavier Manzano Lopez    06:38:08 26,37 Homes B[35-44] 42 AMICS DEL CATLLARÀS
95 163 Ramon Gabarró Munuera    06:38:13 26,41 Homes B[35-44] 41 TUPEDALA
96 142 Fernando Lorenz De Jesus Martinez    06:39:07 26,32 Homes B[35-44] 43 RAVET  BIKE
97 139 Josep Corominas Tarres    06:39:35 26,32 Homes B[35-44] 44 IND
98 241 Òscar Pubill Cunill    06:39:37 26,28 Homes B[35-44] 45 U.C. LA REFORMA
99 369 Alberto San Antonio Monsonis    06:40:23 26,23   9 IND
100 256 Albert Riu Simon    06:40:42 26,21 Homes A[18-34] 44 IND
101 191 Marcel.lí Jové Espunyes    06:41:38 26,18 Homes D[55-64] 2 SEDIS
102 250 Francesc Recatalá Ventura    06:42:43 26,09 Homes C[45-54] 10 SECCIO TRIATLO PIRI
103 154 Jose Feltrer Torres    06:42:47 26,08 Homes A[18-34] 45 P.C. PEDAL
104 243 Sergi Pujabet Solanich    06:43:13 26,07 Homes A[18-34] 46 ODENA
105 25 Pedro Postigo Delgado    06:44:03 26,00 Homes B[35-44] 46 SPRINT CICLO CLUB POBLA
106 133 Joan Castaño Padilla    06:44:09 25,99 Homes C[45-54] 11 IND
107 153 Albert Felip Segura    06:46:01 25,89 Homes B[35-44] 47 AMICS CICLISTES ANOIA
108 141 Joan Curto Cabré    06:48:38 25,71 Homes B[35-44] 50 CLUB BICICLETA RIUDECOLS
109 211 Gerard Mateu Roque    06:49:06 25,67 Homes A[18-34] 47 CC EDDY MUR
110 189 Josep Jansat Rodriguez    06:49:07 25,71 Homes B[35-44] 49 TUPEDALA C.C.
111 176 Xavier Gonzalez Serrano    06:49:07 25,70 Homes B[35-44] 51 CC TUPEDALA
112 251 Vicens Rey Julia    06:49:07 25,70 Homes B[35-44] 52 TUPEDALA C.C.
113 231 David Peñarnada Ros    06:49:08 25,71 Homes B[35-44] 48 PROBIKE TEAM
114 282 Gerard Van Daalen    06:49:09 25,67 Homes B[35-44] 54 CC EDDY MUR
115 187 Jose Manuel Hernandez Suarez    06:49:10 25,68 Homes B[35-44] 53 ESCOLA PRATENCA
116 197 Jacinto Lopez Torralba    06:49:11 25,71 Homes C[45-54] 12 TRUJILLO
117 151 Ivan Farré Cortadelles    06:49:20 25,66 Homes A[18-34] 48 C.C. EDDY MUR
118 274 Felix Lorenzo Sans Pantling    06:51:35 25,56 Homes C[45-54] 13 NICKY'S
119 173 Rafa Gómez Valenzuela    06:52:14 25,53 Homes B[35-44] 55 BTTGARRAF (OXIGEN)
120 103 Jack Aldana Yepes    06:52:53 25,44 Homes A[18-34] 49 E.C. SANT ANDREU
121 138 Enric Corominas Moreno    06:53:28 25,43 Homes A[18-34] 50 SEDIS
122 216 Salvador Morante Martinez    06:53:28 25,42 Homes C[45-54] 14 SEDIS
123 134 Jordi Castells Garcia    06:53:29 25,40 Homes D[55-64] 3 CC.SANT CELONI
124 167 Santi Gassol Esplugas    06:53:30 25,40 Homes B[35-44] 56 CC.EDDY MUR
125 123 Lluís Calveras Oliu    06:53:42 25,41 Homes C[45-54] 15 606 PUIGCERDA
126 28 David Riba Torrecillas    06:54:47 25,32 Homes B[35-44] 57 UNIO CICLISTA TREMP
127 145 Josep Antoni Drudis Barreda    06:54:49 25,32 Homes B[35-44] 58 UNIO CICLISTA TREMP
128 289 Miguel Villoria    06:56:34 25,25 Homes B[35-44] 59 TUPEDALA
129 263 Ferran Rodríguez Espelt    06:56:58 25,19 Homes A[18-34] 51 ROCAFORT DE QUERALT
130 242 Josep Lluis Puig Pursals    06:56:59 25,19 Homes B[35-44] 60 BIKEBERGUEDA
131 261 Jose Enrique Rodriguez Barrera    06:58:30 25,12 Homes C[45-54] 16 IND
132 2 Jordi Ignasi Grau Costa    07:01:16 24,93 Homes B[35-44] 62 PC BONAVISTA
133 226 Jordi Palau Galofre    07:01:32 24,93 Homes B[35-44] 61 BTTMASLLORENÇ
134 238 Lluis Prat    07:02:36 24,88 Homes C[45-54] 17 S.E.D.I.S
135 175 Òscar González Marcet    07:02:39 24,90 Homes A[18-34] 52 P.C. NICKY'S
136 240 Ferran Pubill Bruña    07:03:18 24,85 Homes A[18-34] 55 SEDIS
137 287 Joan Viliella Pascuet    07:03:20 24,85 Homes A[18-34] 54 CEFUC
138 30 Raul Garcia Molina    07:03:20 24,86 Homes A[18-34] 53 P.C.NICKY'S
139 244 Oscar Punti Fiestas    07:05:25 24,73 Homes B[35-44] 63 CN TERRASSA-TERRABIKE
140 127 Jordi Carbonell Pastor    07:05:37 24,69 Homes B[35-44] 65 PROBIKE
141 281 Lurdes Torrescasana Rosanas F  07:05:37 24,69 Dones A[18-34] 1 TUPEDALA
142 169 Miguel Angel Gimenez Barragan    07:05:39 24,69 Homes B[35-44] 64 CNMANRESA
143 128 Manel Caro Prados    07:07:06 24,62 Homes C[45-54] 18 ESPORT CICLISTA MANRESA
144 27 Xavier Òdena Torrent    07:07:27 24,61 Homes B[35-44] 66 AC'77
145 14 Xavier Molons Galobardes    07:07:28 24,61 Homes A[18-34] 56 AC 77
146 22 Enrique De Llorens Valeri    07:07:53 24,59 Homes A[18-34] 57 ALPCROSS
147 1 Lluís Tirapu Carrera    07:08:01 24,57 Homes D[55-64] 4 POBLA SCCP
148 190 Albert Javega Camarero    07:08:02 24,55 Homes B[35-44] 67 IND
149 129 Carles Carreño Aguilar    07:08:05 24,55 Homes B[35-44] 68 CLUB CICLISTA BALAGUER
150 213 Jose Antonio Millan Sola    07:08:07 24,55 Homes C[45-54] 19 CLUB CICLISTA BALAGUER
151 5 Eduard Eraso Fornells    07:12:16 24,31 Homes B[35-44] 70 C.C.CADAQUÉS.
152 108 Oscar Baena Segura    07:12:20 24,34 Homes B[35-44] 69 PC NICKY'S TERRASSA
153 321 Pere Flores Martinez    07:13:25 24,25 Homes A[18-34] 58 PENYA CICLISTA CERVERA
154 181 Oriol Güell Torner    07:14:22 24,19 Homes B[35-44] 71 NO CLUB
155 255 Rosa Maria Riera Trias F  07:14:25 24,19 Dones A[18-34] 2 MONTGRI-DELFIN VERDE
156 221 Jesus Mur Buisan    07:14:30 24,17 Homes C[45-54] 20 CLUB CICLISTA EDDY MUR
157 296 Manel Camacho Moya    07:14:46 24,16   60 ANOIA
158 17 Miguel Navarro Sanchez    07:15:19 24,16 Homes A[18-34] 59 TERRASSA
159 177 Iban Gorrochategui Gurruchaga    07:15:28 24,13 Homes A[18-34] 61 IND
160 8 Vilagut Rodriguez-Miguel    07:17:33 24,01 Homes B[35-44] 72 IND
161 270 Abel Sanchez    07:17:42 24,01 Homes A[18-34] 62 P.C.CAMBRILS
162 122 Jorge Calvente Andreu    07:17:43 24,00 Homes A[18-34] 63 CAMBRILS
163 6 Isaias Rodriguez Tubau    07:19:18 23,95 Homes A[18-34] 64 VOLTA CICLISTA A CATALUNY
164 12 Xavier Miquel Tarragó    07:21:04 23,81 Homes B[35-44] 73 PROBIKE TEAM
165 260 Jose Luis Rodriguez Andres    07:21:06 23,81 Homes C[45-54] 21 U.C.LA REFORMA
166 115 Josep Blasco Arias    07:22:50 23,72 Homes A[18-34] 65 IND
167 236 David Ponti Alemany    07:22:52 23,76 Homes B[35-44] 74 PROBIKE TEAM
168 180 Oriol Guardiola Manrique    07:22:53 23,72 Homes A[18-34] 66 CC VALLES
169 149 Roser Español Bada F  07:23:23 23,71 Dones A[18-34] 3 TUPEDALA
170 275 Toni Segura De Sola    07:23:25 23,70 Homes B[35-44] 75 CN BARCELONA
171 155 Alberto Fernández Aparisi    07:23:36 23,68 Homes B[35-44] 76 NO
172 273 Alfonso Sancho Ralda    07:23:45 23,68 Homes A[18-34] 67 CAS I AL -ALCANAR
173 284 Anna Vericat Campos F  07:23:46 23,68 Dones A[18-34] 4 MONTGRI
174 204 Francisco Martin Romero    07:24:39 23,62 Homes B[35-44] 77 CC VALLES
175 105 Jose Aparisi Juan    07:25:26 23,59 Homes C[45-54] 22 IND
176 294 Onesimo Muros Zurita    07:27:59 23,46   78 ACA
177 172 Sergi Gomà Martínez    07:30:53 23,31 Homes B[35-44] 80 TUPEDALA
178 152 Jordi Faura    07:30:54 23,32 Homes B[35-44] 79 TUPEDALA
179 148 Toni Escriche Chavarria    07:32:07 23,25 Homes B[35-44] 81 S.C.CABRILS
180 157 Francesc Ferrer Pérez    07:33:14 23,17 Homes B[35-44] 82 C.C.EDDY MUR
181 19 Bruno Cacho Cires    07:34:07 23,14 Homes B[35-44] 83 CC GRACIA
182 102 Salvador Alcon Ribas    07:34:11 23,12 Homes B[35-44] 84 BIKE ROMANES
183 300 Vicent Domènech Ferri    07:34:48 23,11   68 IND
184 11 Isidre Guitart Parera    07:38:15 22,95 Homes C[45-54] 23 PC BONAVISTA
185 170 Jordi Giro Catà    07:38:34 22,91 Homes C[45-54] 24 IND
186 288 Ricard Viliella Pascuet    07:39:00 22,91 Homes B[35-44] 85 IND
187 267 Luis Miguel Sainz Pena    07:40:54 22,82 Homes B[35-44] 86 EC SANT ANDREU
188 292 Jordi Zapatero Isern    07:41:06 22,78 Homes B[35-44] 87 IND
189 130 Itamar Casado Feyner    07:42:34 22,71 Homes A[18-34] 69 TRUJILLO CC
190 106 Jaume Areny Torné    07:43:30 22,68 Homes B[35-44] 88 CLUB CICLISTA AGRAMUNT
191 193 Juan Jose Lopez Cocera    07:45:34 22,59 Homes B[35-44] 90 NICKYS
192 111 Jose Barragan Vivaracho    07:45:35 22,60 Homes B[35-44] 89 CC.PLANA LLADO
193 279 Josep Soler Solervicens    07:45:37 22,60 Homes D[55-64] 5 U.C.LA REFORMA
194 118 Marcos Burgueño Segovia    07:46:49 22,50 Homes B[35-44] 91 PRAT-BIKE
195 150 Antoni Estabanell    07:52:08 22,25 Homes C[45-54] 25 PROBIKECLUB
196 146 Juan Duato Micó    07:52:10 22,25 Homes C[45-54] 26 IND
197 368 Casimir Domenech Montagut    07:53:10 22,21   27 IND
198 196 Christian Lopez Roman    07:54:28 22,15 Homes A[18-34] 70 C.C. PIERA
199 143 Julian De Los Rios López    07:55:55 22,10 Homes C[45-54] 28 EC SANT ANDREU
200 135 Jorge Enrique Civico Iriondo    07:58:24 21,96 Homes C[45-54] 29 PEÑA CARACOL-MARRASKILLO
201 214 Isidre Moncunill Mestres    07:59:56 21,90 Homes E[65...] 1 AMICS CICLISTES ANOIA
202 217 Vicente Moreno Abad    08:08:27 21,52 Homes C[45-54] 31 U.C. CASTELLBISBAL
203 218 Josep Domingo Morros Ortiz    08:08:27 21,52 Homes C[45-54] 30 CLUB CICLISTA TÀRREGA
204 245 Esteve Rabella Ribas    08:08:28 21,52 Homes C[45-54] 32 U.C. CASTELLBISBAL
205 18 Juan Llorens Maluquer    08:09:08 21,50 Homes B[35-44] 92 AC MONTJUIC
206 290 Rosendo Viñeglas Viruega    08:14:22 21,24 Homes C[45-54] 33 UNION CICLISTA LA REFORMA
207 311 José Luis César Morenilla    08:15:17 21,23 Homes C[45-54] 34 CAMPOCLARO
208 137 Joan Colldecarrera Guillamet    08:16:51 21,17 Homes D[55-64] 6 UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT
209 136 Antoni Codina Pedrero    08:16:52 21,16 Homes C[45-54] 35 EDDY MUR
210 125 Jordi Camps Domènech    08:23:57 20,84 Homes E[65...] 2 A E C CATALUNYA
211 113 Joan Batalla Escolà    08:25:56 20,77 Homes B[35-44] 93 CLUB CICLISTA AGRAMUNT
212 233 Josep Perez Galvez    08:49:53 19,83 Homes B[35-44] 94 SPRINT CICLO CLUB POBLA
Resultats per ChampionChip       www.yellowchip.com      Data: 16/05/2009  Hora: 17:04:17     
Marxa  135 Km.            
Clasificación General para Diploma            
                 
Ordre Drs Nom Sx T_Final KmH Cat LlocCat NomClub
1 303 Albert Aubet Finestres    04:38:12 29,12 Homes A[18-34] 1 CC TUPEDALA
2 336 Miguel Martinez Semino    04:44:41 28,45 Homes A[18-34] 2 SEDIS
3 348 Joan Rente Gomez    04:46:16 28,30 Homes B[35-44] 1 IND
4 353 Castellet Tommy    04:49:20 28,00 Homes A[18-34] 3 A.C.A
5 16 Alberto Sanchez Diaz    04:49:20 28,00 Homes A[18-34] 4 EL CAU DE LA BICI
6 316 Manel Cortina Arpa    04:56:19 27,34 Homes A[18-34] 5 SEDIS
7 342 Port Philippe    04:57:02 27,27 Homes C[45-54] 1 VTT PYRENEES CATALANES
8 309 Josep Capdevila    04:58:19 27,15 Homes B[35-44] 2 TUPEDALA
9 366 Jesus Amor Diaz    04:58:30 -15,24   1 GONZALVO
10 258 Benigno Rivera Sallent    04:58:37 27,13 Homes B[35-44] 3 GENESIS
11 319 Martinho Fernandez    04:59:40 27,05 Homes A[18-34] 6 A.C.A
12 302 Daniel Anguera Bru    05:02:51 26,75 Homes B[35-44] 4 C.C.PUIGCERDA
13 325 Enric Gimenez Diaz    05:05:01 26,57 Homes A[18-34] 7 CPA
14 337 Gonzalo Melero Blanco    05:05:28 26,55 Homes B[35-44] 5 CERDANYA
15 308 Iuri Campos Marquez    05:05:39 26,52 Homes A[18-34] 8 A.C.A
16 344 Francisco Javie Puerta    05:07:20 26,38 Homes A[18-34] 9 IND
17 328 Gabriel Ibañez Monzon    05:12:03 25,98 Homes B[35-44] 6 EXTREMEÑA
18 330 Sala Jean Marc    05:14:01 25,80 Homes C[45-54] 2 VTT PYRENEES CATALANES
19 358 Christian Fages    05:15:12 25,71   1 FJEP VARILAS
20 339 Roupin Nicolas    05:17:46 25,49 Homes B[35-44] 7 LES ANGLES TRIATHLON
21 314 Judith Colomer Lopez F  05:17:55 25,49 Dones A[18-34] 1 GALVESPORT
22 352 Jordi Tempotal Bassa    05:18:20 25,47 Homes A[18-34] 10 TRINXACADENES
23 357 Jordi Violan Fors    05:19:14 25,38 Homes B[35-44] 8 GALVESPORT
24 313 Planchand Claude    05:22:15 25,14 Homes B[35-44] 9 VTT PYRENEES CATALANES
25 307 Marc Bullich Llosa    05:22:23 25,14 Homes A[18-34] 11 TUPEDALA C.C
26 335 Antonio Martin Cardeñes    05:23:46 25,03 Homes C[45-54] 3 SEDIS SC
27 361 Xavier Guillamo Cirera    05:24:18 24,99   12 TUPEDALA
28 359 Michel Deguernel    05:25:40 24,87   2 FJEP VARILAS
29 317 Jordi Diaz Martinez    05:26:30 24,83 Homes C[45-54] 4 TUPEDALA
30 324 Meritxell Giménez Dalmau F  05:26:59 24,79 Dones B[35-44] 1 IND
31 364 Gerard Estrague Perez    05:28:55 24,64   10 C.E.CALELLA
32 338 David Montoto Borrego    05:29:36 24,59 Homes A[18-34] 13 ACA
33 398 Pep Comas I Soler    05:29:58 24,56 Homes B[35-44] 11 IND
34 340 Francesc Padro Baro    05:30:23 24,52 Homes B[35-44] 12 BTT CONCOS
35 346 Francesc Puig Relats    05:30:25 24,52 Homes B[35-44] 13 BTT CONCOS
36 312 Bertelot Christian    05:32:12 24,39 Homes D[55-64] 3 VTT PYRENEES CATALANES
37 367 Joan Paredes Carmona    05:32:34 24,37   14 IND
38 345 Carles Puig Bisquert    05:37:05 24,05 Homes B[35-44] 14 HUNCHBACK SOCIETY
39 322 Daniel Garcia Erill    05:39:17 23,88 Homes A[18-34] 15 OPEN NATURA
40 301 Vicent Anglada Barbé    05:40:17 23,83 Homes B[35-44] 15 765 ALGUAIRE
41 372 Pere Simon Pantebre    05:45:34 23,45   16 SEDIS
42 318 Jordi Esquerra Miró    05:46:19 23,43 Homes A[18-34] 16 IND
43 363 Abraham Ruiz    05:49:25 23,19   5 ACA
44 375 Ester Coma Cases F  05:50:00 23,16   2 SEDIS
45 306 Maria Cruz Borrell F  05:50:56 23,09 Dones A[18-34] 3 IND
46 347 Carlos Raigal Gistau    05:51:28 23,05 Homes B[35-44] 17 CICLISTES PONTS
47 331 Dalfau Jean-Luc    05:51:49 23,03 Homes B[35-44] 18 VTT PYRENEES CATALANES
48 343 Danae Pijpers F  05:52:10 23,01 Dones B[35-44] 2 IND
49 304 Joan Bassas López    05:59:22 22,54 Homes B[35-44] 19 OPEN NATURA
50 349 Jordi Ribalta    06:00:05 22,50 Homes A[18-34] 17 SEDIS
51 327 Bourrat Henri    06:02:56 22,32 Homes E[65...] 2 AMI ROUSSILLON CYCLO
52 323 Dumetz Georges    06:05:20 22,17 Homes D[55-64] 4 VTT PYRENEES CATALANES
53 341 Miquel Perales Roy    06:09:38 21,92 Homes A[18-34] 18 NAVARCLES, P.C.
54 400 Baldomer Vallverdú Cercós    06:09:40 21,93 Homes E[65...] 3 SEDIS CADÍ
55 329 Vicente Jabaloyes Aleixandre    06:09:47 21,92 Homes C[45-54] 6 PENYA CICLISTA DE VILAMAR
56 188 Francesc Isern Soldevila    06:11:02 21,84 Homes C[45-54] 7 TU PEDALA
57 320 Emilio Fernandez Alonso    06:14:05 21,68 Homes D[55-64] 5 CLUB SPORTIU PORT DE BARC
58 310 Francesc Caus Castellà    06:15:13 21,60 Homes C[45-54] 8 CLUB CICLISTA BALAGUER
59 350 Victor Saiz Vela    06:15:14 21,60 Homes A[18-34] 19 CLUB CICLISTA BALAGUER
60 362 Emilio Moreno Bautista    06:44:58 20,01   20 SEDIS
61 365 Antonio Miguel Sanz Armendariz    06:45:05 20,00   20 TUPEDALA
62 116 Carlos Bravo Montesinos    06:45:42 19,98 Homes B[35-44] 21 IND
63 334 Elsa Martí Bertrand F  06:53:05 19,62 Dones B[35-44] 3 IND
64 326 Valentín Giró Catá    06:53:06 19,61 Homes C[45-54] 9 IND
65 332 Salvador Jurado Salinas    06:55:25 19,51 Homes C[45-54] 10 MEDINA
66 257 Joan Rius Marrugat    07:10:30 18,82 Homes D[55-64] 6 PENYA CICLISTA PENEDES
67 399 àlex Roca Ramon    07:18:27 18,47 Homes D[55-64] 7 SCC POBLA
Resultats per ChampionChip       www.yellowchip.com      Data: 16/05/2009  Hora: 17:04:42     
                 
2005
2006
2007
2008
2009
IniciInscripcionsIniscripcionesClassificacioClassificacionFotosperfils mapaContactarLinks